暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
型号 | P3508DN安全机 |
打印参数 | |
打印速度 | 35ppm |
首页输出时间 (符合国标GB/T 17540测试标准) | ≤5.5秒 |
最大月打印量 | 150,000页 |
建议月打印量 | 750页 到 4000页 |
分辨率 | 最大 1200×1200dpi |
打印语言 | PCL5e, PCL6/XL,PS3;PDF |
处理器 | 600MHz |
内存 | 256MB |
双面打印 | 自动双面 |
特色功能 | 内存清零,OPC清零、端口访问权限、 外网访问报警、密码打印、 不含硬盘、打印审计、底层固件加密 |
复印参数 | |
复印速度 | — |
首页复印时间 | — |
复印分辨率 | — |
连续复印页数 | — |
缩放率 | — |
其他复印功能 | — |
扫描参数 | |
扫描类型 | — |
ADF容量 | — |
扫描速度 | — |
最大扫描尺寸 | — |
扫描分辨率 | — |
彩色扫描 | — |
扫描输出功能 | — |
传真参数 | |
传真类型 | — |
调制解调器速度 | — |
传真分辨率 | — |
传真内存 | — |
编码方式 | — |
兼容性 | — |
其他传真功能 | — |
纸张处理 | |
进纸盒容量 | 标准纸盒:250页 多功能进纸器:60页 选配纸盒:550页,最多2个 |
出纸盒容量 | 150页 |
介质类型 | 普通纸, 厚纸, 薄纸,透明胶片, 卡片纸, 标签, 信封 |
介质尺寸 | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, 16K, Big 16K, 32K,Big 32K,No.10 Env., Monarch Env,DL Env,C5 Env,C6 Env,ZL, Japanese Postcard, Yougata4,Younaga3, Nagagata3,Yougata2,1.2m长纸,custom; |
介质克重 | 多功能进纸器:60~200 g/m²; 标准进纸盒:60~105 g/m²; 选配纸盒:60-105g/m²; |
一般特性 | |
产品尺寸 (长 x 宽 x 高) | 370x370x286mm |
重量 (不包含随机鼓) | 9.4kg |
打印环境 | 最佳打印温度范围:10-32℃ |
湿度范围:20% - 80% | |
电源电压 | AC220~240V;50Hz/60Hz;4A |
噪音 | 打印:55dB(A) 待机:30dB(A) |
功耗 | 打印: 平均 470W 就绪: 50W 休眠: 小于2.5W |
操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/ Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/ Win 8.1/Win10(32/64 位) |
通信接口 | 高速 USB 2.0 ; 有线网络:IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx |
耗材 | |
注:硒鼓页数是基于ISO 19752测试标准A4纸张5%覆盖率进行测试, 根据不同的使用环境,不同类型的纸张和覆盖率, 实际打印的页数可能有很大不同。 | |
耗材类型 | 鼓粉一体 |
随机硒鼓 | TS-308(3000页) |
商品硒鼓及策略 | TS-308(3000页) |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]